Kiseki Matcha Bio Prime
Der Bio Prime ist der Diamant unter allen erhältlichen Matcha-Tees weltweit. Es werden für dieses „Kunstwerk“ nur die allerbesten, jüngsten, biologisch angebaute Teeblätter der 1. Ernte mehrfach händisch ausgewählt. Eine eigens für den Bio Prime entwickelte, sehr strenge, gleichmässige und lückenlose Herstellungs- und Qualitätskette von der Ernte bis zum fertig gemahlenen Pulver ermöglichen die Herstellung dieses aussergewöhnlichen Produktes.
Das Ergebnis ist überwältigend: Ein Matcha, der, so sagen es die Japaner, das vollkommene „Zen-Erlebnis“ bietet; geschmacklich genauso wie in der objektiven Beurteilung der zahlreichen, gesundheitsfördernden Eigenschaften. (Zen-Erlebnis beschreibt den Zustand der Mönche im Buddhismus bei der Meditation = anzuregen ohne aufzuregen. Verantwortlich dafür ist der jeweils gleichzeitig sehr hohe Anteil an Tein/Koffein und L-Theanin). Die Farbe des Bio Prime ist ein sättigend leuchtendes Jadegrün ohne jeglichen Gelbstich. Selbstverständlich kann Kiseki Matcha Bio Prime sowohl als Usu cha als auch als Koi cha zubereitet und getrunken werden. Kiseki Matcha Bio Prime kann ohne Umschweife als der beste Matcha der Welt bezeichnet werden.

Labor-Nährstoffanalyse ansehen
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Kalorien gesamt | 2,69 | Kcal/g |
| Kalorien von Fetten | 0,35 | Kcal/g |
| Kohlenhydrate | 307 | mg/g |
| Zucker | 17,9 | mg/g |
| Ballaststoffe gesamt | 289 | mg/g |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 46 | mg/g |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 243 | mg/g |
| Proteine | 278 | mg/g |
| Fett gesamt | 38,60 | mg/g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9 | mg/g |
| Einfach gesättigte Fettsäuren | 3,50 | mg/g |
| Mehrfach gesättigte Fettsäuren | 26,1 | mg/g |
| Trans-Fettsäuren | nicht nachgewiesen | |
| Tannin | 93 | mg/g |
| ORAC Wert | 1520 | einheit |
| Eisen | 0,152 | mg/g |
| Kalzium | 3,03 | mg/g |
| Zink | 0,044 | mg/g |
| Kalium | 20,82 | mg/g |
| Sodium | 0,06 | mg/g |
| Vitamin A | ||
| β-Karotin | 303 | μg/g |
| Retinol Äquivalent | 25,21 | μg/g |
| Vitamin C | 1,88 | mg/g |
| Vitamin E | 0,179 | μg/g |
| Koffein | 41 | mg/g |
| Theophyllin | nicht nachgewiesen | |
| Cholesterin | nicht nachgewiesen | |
| Katechine gesamt | 132 | mg/g |
| Epigallocatechingallat | 69 | mg/g |
| Epigallocatechin | 39 | mg/g |
| Epicatechingallat | 14 | mg/g |
| Epicatechin | 8 | mg/g |
| Gallocatechin | nicht nachgewiesen | |
| Gallocatechingallat | 1 | mg/g |
| Catechingallat | 1 | mg/g |
| Catechin | nicht nachgewiesen | |
| Aminosäuren gesamt | 53,64 | mg/g |
| L-Asparaginsäure | 9,23 | mg/g |
| L-Glutaminsäure | 7,12 | mg/g |
| L-Asparagin | 2,16 | mg/g |
| L-Serin | 1,71 | mg/g |
| L-Glutamin | 1,24 | mg/g |
| L-Threonin | 1,08 | mg/g |
| L-Arginin | 6,80 | mg/g |
| L-Alanin | 0,95 | mg/g |
| L-Theanin | 20,37 | mg/g |
| L-Tyrosin | 0,32 | mg/g |
| L-Valin | 0,30 | mg/g |
| L-Methionin | nicht nachgewiesen | |
| γ-Amino Buttersäure | 0,18 | mg/g |
| L-Isoleucin | 0,36 | mg/g |
| L-Phenylalanin | 0,55 | mg/g |
| L-Leucin | 0,34 | mg/g |
| L-Lysin | 0,93 | mg/g |





